Toni-2 Chiffre (A1 und A2)
Kategorisierung: | Dekodierschablonen |
Siehe auch: | Spionage Chiffren nach dem Straddling Checkerboard-Verfahren |
Herkunft / Verwendung: |
Toni-2 war ein von der Nationalen Volksarmee der DDR eingesetztes Verfahren mit einer Substitutionstabelle (Codetabelle). Toni-2 löste ab 1968 die Chiffrierverfahren Koralle und Zobel ab. Für Toni-2 kamen gleich zwei Substitutionstabellen zum Einsatz: A1 und A2. Diese unterscheiden sich komplett in der Kodierung und sind nicht austauschbar verwendbar. Die sich aus der Kodierung mittels Substitutionstabelle ergebene Zahlenkolonne wurden dann noch einmal mit Wurmzahlen (zuvor übermittelte Zufallszahlen) per Vernam (One-Time-Pad)-Verfahren verschlüsselt, um sie sicher zu machen. Die Wurmzahlen wurde einem dem Agenten und der Zentrale vorliegenden Schlüsselblatt entnommen, das in gewissen Intervallen ausgetauscht wurde. Das Schlüsselblatt ist eine große Tabelle, die mit Buchstabengruppen bezeichnete Zeilen und Spalten enthält. Die einzelnen Tabellenzellen sind mit fünfstellige Wurmzahlen gefüllt. Ein Beispiel eines Schlüsselblattes findet sich weiter unten. Durch eine zuvor für den Tag festgelegte Buchstabenkombination kann in der Kreuzung von den Buchstaben eine Wurmzahl gefunden werden. Für mehrere fünfstellige Wurmzahlen sind mehrere Kreuzungspunkte durch Buchstaben-Quartetts anzugeben. Oder es kam ein Lochgitter zum Einsatz, wie folgend abgebildet: ![]() Über die die Schlüsselblatt-Tabelle gelegt, konnten die entsprechenden Wurmzahlen durch die Ausschnitte (in der Grafik weiß) abgelesen werden. Dazu musste die Schlüsselgruppe ermittelt werden, die dann das zu benutzende Anlegefeld in der Chiffretafel (siehe Tabelle weiter unten) angibt. Die in diesem Anlegefeld stehende Ziffer benennt den zuerst zu verwendenden Gitteranlegepunkt. Zur Bildung der Kenngruppe werden folgende Angaben benötigt. Die Summe der drei Angaben ergibt die Kenngruppe K.
|
Beschreibung des Algorithmus
Toni-2 A1

Zur Kodierung von Buchstaben nach Zahlen wird der Buchstabe in der Tabelle gesucht und in die Zeilenbezeichnung links geschaut. Befindet sich der gesuchte Buchstabe in der ersten, nicht betitelten Zeile, so ist nur eine Ziffer zu notieren. Ansonsten sind zwei Ziffern zu notieren: Die der Zeile und die der Spalte.
Zur Dekodierung geht man umgekehrt vor: man schaut zuerst, ob die vorgefundene ersten Ziffer in der ersten, unbeschrifteten Zeile steht. Dann hat man den Buchstaben sofort gefunden. Ansonsten benutzt man noch eine Ziffer mehr und nimmt den Buchstaben, der sich durch die zuerst genannte Zeile und die als zweite genannte Spalte ergibt.
Die nachfolgenden Tabelle zur Enkodierung und Dekodierung erleichtern die Sache:
Substitutionstabelle Enkodierung Toni-2 A1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
" | = | 75 | % | = | 12 | () | = | 97 | , | = | 15 | - | = | 64 | |||||
. | = | 96 | / | = | 78 | : | = | 95 | A | = | 16 | B | = | 48 | |||||
C | = | 10 | CH | = | 93 | CODE | = | 3 | D | = | 76 | DE | = | 66 | |||||
E | = | 5 | ES | = | 46 | F | = | 90 | G | = | 49 | GE | = | 18 | |||||
H | = | 41 | HE | = | 47 | I | = | 0 | IS | = | 92 | J | = | 74 | |||||
K | = | 60 | L | = | 67 | M | = | 17 | N | = | 2 | ND | = | 13 | |||||
NG | = | 14 | NR. | = | 43 | O | = | 61 | P | = | 70 | Q | = | 73 | |||||
R | = | 8 | S | = | 65 | SCH | = | 71 | SE | = | 98 | T | = | 68 | |||||
TE | = | 11 | U | = | 77 | UN | = | 64 | V | = | 42 | VER | = | 91 | |||||
W | = | 19 | X | = | 45 | Y | = | 99 | Z | = | 69 | ZI | = | 63 | |||||
§ | = | 79 | Ä | = | 62 | Ö | = | 94 | Ü | = | 72 | ß | = | 40 | |||||
Leerzeichen = 75 | KRYPTOGRAFIE.DE |
Substitutionstabelle Dekodierung Toni-2 A1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | = | I | 2 | = | N | 3 | = | CODE | 5 | = | E | 8 | = | R | |||||
10 | = | C | 11 | = | TE | 12 | = | % | 13 | = | ND | 14 | = | NG | |||||
15 | = | , | 16 | = | A | 17 | = | M | 18 | = | GE | 19 | = | W | |||||
40 | = | ß | 41 | = | H | 42 | = | V | 43 | = | NR. | 45 | = | X | |||||
46 | = | ES | 47 | = | HE | 48 | = | B | 49 | = | G | 60 | = | K | |||||
61 | = | O | 62 | = | Ä | 63 | = | ZI | 64 | = | UN | 64 | = | - | |||||
65 | = | S | 66 | = | DE | 67 | = | L | 68 | = | T | 69 | = | Z | |||||
70 | = | P | 71 | = | SCH | 72 | = | Ü | 73 | = | Q | 74 | = | J | |||||
75 | = | " | 76 | = | D | 77 | = | U | 78 | = | / | 79 | = | § | |||||
90 | = | F | 91 | = | VER | 92 | = | IS | 93 | = | CH | 94 | = | Ö | |||||
95 | = | : | 96 | = | . | 97 | = | () | 98 | = | SE | 99 | = | Y | |||||
75 = Leerzeichen | KRYPTOGRAFIE.DE |
Die Sonderzeichen-Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:
- ZwR / _ / " " / ( ): Zwischenraum, Leerzeichen, Trennzeichen
- Code: Codiersignal
- Zi.: Ziffern folgen
Toni-2 A2

Substitutionstabelle Enkodierung Toni-2 A2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | = | 46 | , | = | 65 | - | = | 97 | . | = | 80 | / | = | 23 | |||||
A | = | 21 | ARMEE | = | 86 | B | = | 85 | BTL. | = | 94 | C | = | 44 | |||||
CH | = | 37 | CODE | = | 5 | D | = | 95 | DE | = | 48 | DIVISION | = | 22 | |||||
E | = | 1 | EIN | = | 36 | ER | = | 20 | ES | = | 62 | F | = | 93 | |||||
FLOTILLE | = | 92 | G | = | 83 | GE | = | 98 | GESCHWADER | = | 60 | H | = | 42 | |||||
HE | = | 28 | I | = | 0 | J | = | 89 | K | = | 35 | KYR. | = | 69 | |||||
L | = | 61 | M | = | 33 | MSD | = | 47 | MSR | = | 31 | N | = | 7 | |||||
ND | = | 24 | NG | = | 68 | O | = | 41 | P | = | 82 | PD | = | 96 | |||||
PR | = | 43 | QU | = | 64 | R | = | 25 | RAUM | = | 27 | RE | = | 32 | |||||
RGT. | = | 88 | RICHTUNG | = | 87 | S | = | 34 | SCH | = | 40 | SE | = | 67 | |||||
T | = | 39 | U | = | 81 | UN | = | 45 | V | = | 63 | VER | = | 26 | |||||
W | = | 84 | X | = | 49 | Y | = | 30 | Z | = | 91 | ZI | = | 38 | |||||
Ä | = | 66 | Ö | = | 90 | Ü | = | 99 | ß | = | 29 | ||||||||
Leerzeichen = 80 | KRYPTOGRAFIE.DE |
Substitutionstabelle Dekodierung Toni-2 A2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | = | I | 1 | = | E | 5 | = | CODE | 7 | = | N | 20 | = | ER | |||||
21 | = | A | 22 | = | DIVISION | 23 | = | / | 24 | = | ND | 25 | = | R | |||||
26 | = | VER | 27 | = | RAUM | 28 | = | HE | 29 | = | ß | 30 | = | Y | |||||
31 | = | MSR | 32 | = | RE | 33 | = | M | 34 | = | S | 35 | = | K | |||||
36 | = | EIN | 37 | = | CH | 38 | = | ZI | 39 | = | T | 40 | = | SCH | |||||
41 | = | O | 42 | = | H | 43 | = | PR | 44 | = | C | 45 | = | UN | |||||
46 | = | () | 47 | = | MSD | 48 | = | DE | 49 | = | X | 60 | = | GESCHWADER | |||||
61 | = | L | 62 | = | ES | 63 | = | V | 64 | = | QU | 65 | = | , | |||||
66 | = | Ä | 67 | = | SE | 68 | = | NG | 69 | = | KYR. | 80 | = | . | |||||
81 | = | U | 82 | = | P | 83 | = | G | 84 | = | W | 85 | = | B | |||||
86 | = | ARMEE | 87 | = | RICHTUNG | 88 | = | RGT. | 89 | = | J | 90 | = | Ö | |||||
91 | = | Z | 92 | = | FLOTILLE | 93 | = | F | 94 | = | BTL. | 95 | = | D | |||||
96 | = | PD | 97 | = | - | 98 | = | GE | 99 | = | Ü | ||||||||
80 = Leerzeichen | KRYPTOGRAFIE.DE |
Die Chiffre ist eine Substitutionstabelle nach dem Straddling Checkerboard-Verfahren. Der dort beschriebene Algorithmus kommt hier zur Anwendung.
Toni-2 Schlüsselblatt

Toni-2 Kenngruppentafel

Beispiele
Klartext: | Beispielklartext |
Chiffrat A1: | 48592 70056 76067 16811 4568 |
Chiffrat A2: | 85103 48201 61356 12125 39149 39 |
A1:
B e is p i e l k l a r te x t
48 5 92 70 0 5 67 60 67 16 8 11 45 68
A2:
B e i s p i e l k l a r t e x t
85 1 0 34 82 0 1 61 35 61 21 25 39 1 49 39