Häufigkeitsverteilung
Kategorisierung: | Klassisch / Substitution |
Herkunft / Verwendung: |
Die Gesamtheit der Häufigkeiten der einzelnen Buchstaben (oder Buchstabengruppen) eines Textes im Verhältnis zum Gesamttext wird Häufigkeitsverteilung genannt. Sie wird meist pro 100 (Prozent), pro 1000 (Promille) oder pro 10'000 (%%, "/10K") angegeben. Die Häufigkeit der Buchstaben ist für eine Sprache charakteristisch. So ist das 'E' im deutschen mit einer Häufigkeit von etwa 17% der meist verwendete Buchstabe. Im englischen dagegen hat das 'E' nur einen Anteil von ca. 13%. Die Häufigkeitsverteilung bleibt bei monoalphabetischen Substitutionschiffren auch nach dem Verschlüsseln erhalten, da die Buchstaben ja nur untereinander ausgetauscht werden. Das selbe gilt für Transpositionschiffren, hier werden ja nur die Zeichenpositionen vertauscht. Durch Erstellen einer Liste der häufigsten Zeichen eines Geheimtextes und Vergleichen mit Häufigkeitsverteilungen bekannter Klartexte lassen sich Rückschlüsse auf die verwendete Sprache ziehen und ein so chiffrierter Text dechiffrieren, indem man - grob gesagt - den meisthäufigsten Buchstaben im Chiffrat durch den meisthäufigsten Buchstaben der Sprache ('E') ersetzt, den zweithäufigsten ebenso und so weiter. Durch Austausch von Buchstaben durch welche mit ähnlicher Verteilung kann man so Wortteile kombinieren und schlussendlich den Gesamttext entziffern. Auch bei Dechiffrierung von polyalphabetischen Substitutionschiffren kann die Häufigkeitsverteilung von Nutzen sein, z. B. bei der Bestimmung der Schlüssellänge einer Vigenere Chiffre. Bei dieser Chiffre wird ein kurzes Schlüsselwort zum Chiffrieren ständig wiederholt. Durch Durchtesten eines Intervals und Zusammenführen der verteilten Buchstaben im Interval führt man probeweise ursprünglich im Klartext zusammengehörige Buchstaben wieder zusammen, beim Interval 5 z. B. den 1., 6., 11.,16. usw. Buchstaben. Auch wenn die einzelnen Buchstaben in einem so zusammengeführten Text noch chiffriert sind, wurde durch das Zusammenführen die ursprüngliche Häufigkeitsverteilung wiederhergestellt, wenn der Interval der richtige ist. Eine elegante Abkürzung zu diesem Vorgehen stellt der Friedman-Test dar. Man kann allerdings nicht nur die Häufigkeit von Einzelbuchstaben zählen, sondern dies auch für Zweierpaare (Bigramme) und Dreierpaare (Trigramme) usw. tun. Sind die Leerzeichen in einem Chiffrat erhalten geblieben, kann man auch auf ...
Die Häufigkeitsanteile pro Buchstabe bzw. Zeichenvariiert allerdings je nachdem, welche Zeichen man in die Datenbasis der Klartexte einschließt. So könnte man Leerzeichen und Zeilenumbrüche (sogenannte Blanks) mit einschließen, etwa, um Wortanfänge und -enden nicht zu verlieren. Oder man kann die Umlaute ersetzen durch "Ae, Oe, Ue, ss", um nur noch ein 26-stelliges Alphabet als Basis zu haben. Zudem ändert sich die Häufigkeitenswerte trotz gleicher Sprache, je nachdem aus welchem Themenbereich man die Texte auswählt und welche Ausdrucksweise ihnen zugrunde liegt. Ob ein Text nun eher profan, belletristisch oder wissenschaftlich formuliert ist. Ob er eher viel Slang und Jugendsprache beinhaltet oder es Werke alter deutscher Dichter sind. Welche Rechtschreibversion benutzt wurde. Ob es sich um einen Groschenroman oder um ein medizinische Fachdokument handelt. Ob viele Abkürzungen benutzt wurden oder Begriffe vorkommen, die nur innerhalb eines bekannten Personenkreises üblich sind (Wissenschaftler, Kriminelle, Kriminologen, Nachrichtendienstler). All das beinflusst die Verteilung der Einzelbuchstaten, Bigramme und weiterer N-Gramme. Die passendsten Häufigkeits-Tabellen wird man erhalten, wenn man eine Großzahl von Klartexten auswählt, die zur Sprache, Form, Thema, Personenkreis etc. und diese statistisch auswertet. Da dies ein großer Aufwand ist und es sowieso statistische Abweichungen geben wird und oft auch nicht genügend Hintergrundwissen für eine gute Textauswahl vorhanden ist, wird man in dem meisten Fällen auf eine fertige Häufigkeitstabelle zurückgreifen. Im Nachfolgenden werden hier einige Häufigkeitstabellen für Einzelbuchstaben oder auch weitere N-Gramme vorgestellt. Diese sind der Fachliteratur entnommen (siehe Quellenverzeichnis) oder basieren auf einer eigenen Datenbasis und eigenen Auswertungen, diese sind dann durch "nach Kuhlemann" gekennzeichnet. Die Datenbasis "nach Kuhlemann" enthält deutschen Texte mit etwa 10 Millionen Buchstaben. Dazu kommen Blanks. Sie wurden zusammengestellt aus folgenden Texten:
Alte, heute nicht mehr umgangssprachliche Worte sind also vorhanden, wenn auch entsprechend selten. Moderne Worte sind auch enthaten, wenn eben auch entsprechend selten. So könnte zum Beispiel das Vorkommen des modernen Begriffes "QR-Code" dazu führen, dass das Bigramm QR aufgeführt ist, wenn auch mit extrem seltener Häufigkeit. Damit bilden die Häufigkeitstabelle "nach Kuhlemann" ein breites Spektrum und eher den Durchschnitt eines deutschen Textes ab, was aber auch Ziel war. Wie bereits erwähnt können speziell auf den Einzelfall zugeschnittene, selbst erstellte Häufigkeitstabelle noch passender sein. Während die Häufigkeitstabellen aus der Fachliteratur zur Kryptologie meist nur das 26-stellige Alphabet (ohne Umlaute, ohne Blanks) behandelt, bemühe ich mich in den "nach Kuhlemann"-Tabellen drei Varianten anzubieten:
|
Tabellen und Diagramme
Hinweis zu den Tabellen: Alle Werte in den Tabellen sind annähernde Werte und abhängig davon, welchen Text bzw. welche Art von Texten man der Buchstabenzählung zugrunde legt. Dabei wird es Abweichungen geben, je nachdem, ob man z. B. Zeitungen, Romane oder wissenschaftliche Abhandlungen (evtl. auch zu speziellen Gebieten) als Grundlage nimmt. Zudem ist die Sprache selbst Änderungen unterworfen, z. B. wird seit der Rechtschreibreform von 1996 'daß' nun als 'dass' geschrieben. 'Daß' war ein relativ häufiges Wort. Dies hat zur Folge, dass sich der Anteil des 'ß' vermindert und der des 's' erhöht.
Monogramme (Einzelbuchstaben): mehrere Sprachen
Monogramme (Einzelbuchstaben): deutsch
Bigramme (Zweierpaare)
Trigramme (Dreiergruppen)
Tetragramme (Vierergruppen)
Pentagramme (Fünfergruppen)
Hexagramme (Sechsergruppen)
Heptagramme (Siebenergruppen)
Oktogramme (Achtergruppen)
Wörter
Monogramme (Einzelbuchstaben): deutsch
Bigramme (Zweierpaare)
Trigramme (Dreiergruppen)
Tetragramme (Vierergruppen)
Pentagramme (Fünfergruppen)
Hexagramme (Sechsergruppen)
Heptagramme (Siebenergruppen)
Oktogramme (Achtergruppen)
Wörter
Monogramme (Einzelbuchstaben)
Die Häufigkeitsverteilung von Einzelbuchstaben (A...Z) in verschiedenen Sprachen:
Bst. | deutsch (11) | englisch | französisch | spanisch | italienisch | schwedisch | portugiesisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6,51% | 8,17% | 7,94% | 12,53% | 11,74% | 9,30% | 13,5% |
B | 1,89% | 1,49% | 0,90% | 1,42% | 0,92% | 1,30% | 0,5% |
C | 3,06% | 2,78% | 3,26% | 4,68% | 4,50% | 1,30% | 3,5% |
D | 5,08% | 4,25% | 3,67% | 5,86% | 3,73% | 4,50% | 5% |
E | 17,41% | 12,70% | 17,11% | 13,68% | 11,79% | 9,90% | 13% |
F | 1,66% | 2,23% | 1,07% | 0,69% | 0,95% | 2,00% | 1% |
G | 3,01% | 2,02% | 0,87% | 1,01% | 1,64% | 3,30% | 1% |
H | 4,76% | 6,09% | 0,74% | 0,70% | 1,54% | 2,10% | 1% |
I | 7,55% | 6,98% | 7,58% | 6,25% | 11,28% | 5,10% | 6% |
J | 0,27% | 0,15% | 0,55% | 0,44% | 0% | 0,70% | 0,5% |
K | 1,21% | 0,77% | 0,05% | 0% | 0% | 3,20% | 0% |
L | 3,44% | 4,03% | 5,46% | 4,97% | 6,51% | 5,20% | 3,5% |
M | 2,53% | 2,41% | 2,97% | 3,15% | 2,51% | 3,50% | 4,5% |
N | 9,78% | 6,75% | 7,10% | 6,71% | 6,88% | 8,80% | 5,5% |
O | 2,51% | 7,51% | 5,38% | 8,68% | 9,83% | 4,10% | 11,5% |
P | 0,79% | 1,93% | 3,02% | 2,51% | 3,05% | 1,70% | 3% |
Q | 0,02% | 0,10% | 1,36% | 0,88% | 0,51% | 7,00% | 1,5% |
R | 7,00% | 5,99% | 6,55% | 6,87% | 6,37% | 8,30% | 7,5% |
S | 7,89% | 6,33% | 7,95% | 7,98% | 4,98% | 6,30% | 7,5% |
T | 6,15% | 9,06% | 7,24% | 4,63% | 5,62% | 8,70% | 4,5% |
U | 4,35% | 2,76% | 6,37% | 3,93% | 3,01% | 1,80% | 4% |
V | 0,67% | 0,98% | 1,63% | 0,90% | 2,10% | 2,40% | 1,5% |
W | 1,89% | 2,36% | 0,11% | 0,02% | 0% | 0,03% | 0% |
X | 0,03% | 0,15% | 0,39% | 0,22% | 0% | 0,10% | 0,2% |
Y | 0,04% | 1,97% | 0,31% | 0,90% | 0% | 0,60% | 0% |
Z | 1,13% | 0,07% | 0,14% | 0,52% | 0,49% | 0,02% | 0,3% |
*Die Sonderzeichen à, á, â, ç, è, é, ê, ë, ì, î, ï, ò, ó, ù, ú, œ, ż wurden wie a, c, e, i, o, u, oe, z gezählt.
Häufigkeitsgebirge deutsch (ohne Umlaute, nach Beutelspacher) (11)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Häufigkeitsgebirge englisch
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Häufigkeitsgebirge französisch
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Häufigkeitsgebirge spanisch
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Häufigkeitsgebirge italienisch
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Häufigkeitsgebirge schwedisch
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Häufigkeitsgebirge portugiesisch
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Monogramme Deutsch
Die Häufigkeitsverteilung von Einzelbuchstaben in deutsch, nach Kuhlemann:Bst. | mit Umlauten, mit Blanks1 | mit Umlauten, ohne Blanks2 | ersetzte Umlaute, ohne Blanks3 |
---|---|---|---|
A | 4.7 % | 5.6 % | 6.05 % |
B | 1.67 % | 1.99 % | 1.96 % |
C | 2.63 % | 3.13 % | 3.07 % |
D | 4.35 % | 5.18 % | 5.08 % |
E | 14.35 % | 17.09 % | 18.28 % |
F | 1.38 % | 1.64 % | 1.61 % |
G | 2.49 % | 2.97 % | 2.91 % |
H | 4.24 % | 5.05 % | 4.95 % |
I | 6.63 % | 7.9 % | 7.75 % |
J | 0.18 % | 0.22 % | 0.21 % |
K | 1.09 % | 1.3 % | 1.27 % |
L | 3 % | 3.57 % | 3.5 % |
M | 2.3 % | 2.73 % | 2.68 % |
N | 8.74 % | 10.4 % | 10.2 % |
O | 1.9 % | 2.26 % | 2.52 % |
P | 0.53 % | 0.63 % | 0.61 % |
Q | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % |
R | 5.84 % | 6.95 % | 6.82 % |
S | 5.17 % | 6.16 % | 6.82 % |
T | 4.77 % | 5.68 % | 5.57 % |
U | 3.2 % | 3.81 % | 4.39 % |
V | 0.64 % | 0.77 % | 0.75 % |
W | 1.46 % | 1.73 % | 1.7 % |
X | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % |
Y | 0.05 % | 0.06 % | 0.06 % |
Z | 1.01 % | 1.2 % | 1.17 % |
Ä | 0.48 % | 0.57 % | |
Ö | 0.26 % | 0.31 % | |
Ü | 0.56 % | 0.67 % | |
ß | 0.34 % | 0.4 % | |
_ | 16.02 % |
2 Anteil an allen Buchstaben, inkl. Umlauten, Blanks ausgenommen
3 Die Umlaute ä, ö und ü, ß wurden wie ae, oe, ue bzw. ss gezählt (erhöht Gesamtbuchstabenmenge), Blanks ausgenommen
* Datenbasis: Kuhlemann, 11,67 Mio. Zeichen, Stand 28.08.2023
Häufigkeitsgebirge deutsch (mit Umlauten, mit Blanks, nach Kuhlemann):
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ä | Ö | Ü | ß | _ |
Häufigkeitsgebirge deutsch (mit Umlauten, ohne Blanks, nach Kuhlemann):
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ä | Ö | Ü | ß |
Häufigkeitsgebirge deutsch (ersetzte Umlaute, ohne Blanks, nach Kuhlemann):
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Die häufigsten Buchstaben im Deutschen (mit Umlauten, mit Blanks, nach Kuhlemann):
Platz | Buchstabe | Relative Häufigkeit | |
---|---|---|---|
1. | _ | 16.02 % | |
2. | E | 14.35 % | |
3. | N | 8.74 % | |
4. | I | 6.63 % | |
5. | R | 5.84 % | |
6. | S | 5.17 % | |
7. | T | 4.77 % | |
8. | A | 4.7 % | |
9. | D | 4.35 % | |
10. | H | 4.24 % |
Die häufigsten Buchstaben im Deutschen (mit Umlauten, ohne Blanks, nach Kuhlemann):
Platz | Buchstabe | Relative Häufigkeit | |
---|---|---|---|
2. | E | 17.09 % | |
3. | N | 10.4 % | |
4. | I | 7.9 % | |
5. | R | 6.95 % | |
6. | S | 6.16 % | |
7. | T | 5.68 % | |
8. | A | 5.6 % | |
9. | D | 5.18 % | |
10. | H | 5.05 % | |
11. | U | 3.81 % |
Die häufigsten Buchstaben im Deutschen (ersetzte Umlaute, ohne Blanks, nach Kuhlemann):
Platz | Buchstabe | Relative Häufigkeit | |
---|---|---|---|
1. | E | 18.28 % | |
2. | N | 10.2 % | |
3. | I | 7.75 % | |
4. | S | 6.82 % | |
5. | R | 6.82 % | |
6. | A | 6.05 % | |
7. | T | 5.57 % | |
8. | D | 5.08 % | |
9. | H | 4.95 % | |
10. | U | 4.39 % |
Die häufigsten Buchstaben im Deutschen (ersetzte Umlaute, ohne Blanks, nach Beutelspacher) (11) :
Platz | Buchstabe | Relative Häufigkeit | |
---|---|---|---|
1. | E | 17,41% | |
2. | N | 9,78% | |
3. | S | 7,89% | |
4. | I | 7,55% | |
5. | R | 7,00% | |
6. | A | 6,51% | |
7. | T | 6,15% | |
8. | D | 5,08% | |
9. | U | 4,35% | |
10. | L | 3,44% |
Die häufigsten Anfangsbuchstaben im Deutschen, nach Kuhlemann (mit Umlauten, mit Blanks):
Platz | Buchstabe | Relative Häufigkeit | |
---|---|---|---|
1. | D | 14.68% | |
2. | S | 10.68% | |
3. | E | 7.81% | |
4. | A | 6.81% | |
5. | W | 6.56% | |
6. | I | 5.68% | |
7. | U | 4.93% | |
8. | G | 4.93% | |
9. | M | 4.68% | |
10. | B | 4.18% |
* Vergleiche auch Bigramm-Tabelle mit Blanks
Die häufigsten Anfangsbuchstaben im Deutschen, nach Peter Vogelgesang:
Platz | Buchstabe | Relative Häufigkeit | |
---|---|---|---|
1. | D | 14,2% | |
2. | S | 10,8% | |
3. | E | 7,8% | |
4. | I | 7,1% | |
5. | W | 6,8% |
*Angaben für Fließtext, für z. B. Lexika gelten andere Werte
Die häufigsten Endbuchstaben im Deutschen, nach Kuhlemann (mit Umlauten, mit Blanks):
Platz | Buchstabe | Relative Häufigkeit | |
---|---|---|---|
1. | N | 23.96% | |
2. | E | 17.4% | |
3. | R | 13.23% | |
4. | T | 9.79% | |
5. | S | 7.74% | |
6. | H | 5.74% | |
7. | D | 5.36% | |
8. | M | 4.05% | |
9. | G | 2.37% | |
10. | U | 2.06% |
* Vergleiche auch Bigramm-Tabelle mit Blanks
Die häufigsten Endbuchstaben im Deutschen, laut Wikipedia:
Platz | Buchstabe | Relative Häufigkeit | |
---|---|---|---|
1. | N | 21,0% | |
2. | E | 15,1% | |
3. | R | 13,0% | |
4. | T | 10,3% | |
5. | S | 9,6% |
* Datenbasis: Roman Effe Briest von Theodor Fontne, 572'849 Zeichen, Umlaute ersetzt
Relative Verteilung der Buchstabenposition je Buchstabe nach Wortanfang, innerhalb eines Wortes und Wortende (ersetzte Umlaute, ohne Blanks, nach Kuhlemann):
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Bigramme (2-stellige N-Gramme)
Die Häufigkeitsverteilung von Bigrammen (AA...ZZ) im Deutschen in %% (Vorkommen pro 10.000 Zeichen)
Mit Umlauten, mit Blanks, nach Kuhlemann (klicken, um diesen Abschnitt auf- und zuzuklappen)
..A | ..B | ..C | ..D | ..E | ..F | ..G | ..H | ..I | ..J | ..K | ..L | ..M | ..N | ..O | ..P | ..Q | ..R | ..S | ..T | ..U | ..V | ..W | ..X | ..Y | ..Z | ..Ä | ..Ö | ..Ü | ..ß | .._ | |
A.. | 2 | 27 | 25 | 5 | 0 | 7 | 23 | 14 | 1 | 0 | 2 | 46 | 19 | 84 | 0 | 3 | 0 | 42 | 44 | 26 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 12 |
B.. | 10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
C.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
D.. | 59 | 0 | 1 | 1 | 173 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 86 |
E.. | 2 | 19 | 10 | 19 | 4 | 11 | 21 | 31 | 173 | 0 | 6 | 51 | 38 | 325 | 2 | 2 | 0 | 288 | 91 | 31 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 279 |
F.. | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | - | 24 |
G.. | 12 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 38 |
H.. | 41 | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 20 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 36 | 5 | 50 | 6 | 0 | 7 | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | - | 92 |
I.. | 2 | 5 | 98 | 8 | 152 | 5 | 32 | 25 | 0 | 0 | 3 | 17 | 17 | 159 | 4 | 1 | 0 | 22 | 40 | 53 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 12 |
J.. | 6 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
K.. | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | - | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 9 |
L.. | 26 | 6 | 4 | 9 | 60 | 3 | 3 | 1 | 44 | 0 | 3 | 36 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 28 |
M.. | 29 | 2 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 5 | 3 | - | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 65 |
N.. | 23 | 4 | 2 | 117 | 95 | 5 | 51 | 3 | 33 | 0 | 11 | 3 | 3 | 38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 26 | 33 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 384 |
O.. | 0 | 6 | 15 | 8 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 35 | 1 | 4 | 0 | 35 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 5 | 14 |
P.. | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Q.. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R.. | 38 | 9 | 7 | 24 | 73 | 7 | 11 | 6 | 29 | 0 | 8 | 9 | 8 | 17 | 15 | 1 | 0 | 7 | 25 | 30 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | - | 212 |
S.. | 21 | 1 | 66 | 1 | 76 | 1 | 3 | 2 | 59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 12 | 0 | 1 | 26 | 83 | 5 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 124 |
T.. | 19 | 1 | 0 | 1 | 158 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 11 | 25 | 8 | 0 | 6 | - | 0 | 14 | 5 | 1 | 4 | - | 157 |
U.. | 1 | 5 | 17 | 2 | 8 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 108 | 0 | 2 | 0 | 25 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 |
V.. | 2 | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 |
W.. | 34 | - | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | - | 0 |
X.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Y.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
Z.. | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 7 |
Ä.. | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Ö.. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
Ü.. | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 14 | 3 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
ß.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
_.. | 109 | 67 | 2 | 235 | 125 | 46 | 79 | 66 | 91 | 16 | 48 | 32 | 75 | 55 | 15 | 17 | 1 | 23 | 171 | 26 | 79 | 54 | 105 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 | 8 | - | 0 |
* Bsp: "N_" = Wort endete auf "N"; "_D" = Wort begann mit "D")
* Datenbasis: Kuhlemann, 11,67 Mio. Zeichen, Stand 28.08.2023
Verteilung der 100 häufigsten Bigramme, Abdeckung = 77,57 %, Datenbasis siehe oben
Platz | Bigramm | Häufigkeit | pro 10'000 |
---|---|---|---|
1. | N_ | 383.6 %% | |
2. | EN | 325.1 %% | |
3. | ER | 287.7 %% | |
4. | E_ | 279 %% | |
5. | CH | 240 %% | |
6. | _D | 235.3 %% | |
7. | R_ | 212.1 %% | |
8. | DE | 173.2 %% | |
9. | EI | 172.6 %% | |
10. | _S | 171.4 %% | |
11. | IN | 159.4 %% | |
12. | TE | 158.2 %% | |
13. | T_ | 156.6 %% | |
14. | IE | 151.9 %% | |
15. | GE | 125.9 %% | |
16. | _E | 125.4 %% | |
17. | S_ | 123.8 %% | |
18. | ND | 116.7 %% | |
19. | _A | 108.7 %% | |
20. | UN | 107.6 %% |
mehr... (klicken, um diesen Abschnitt auf- und zuzuklappen)
Platz | Bigramm | Häufigkeit | pro 10'000 |
---|---|---|---|
21. | _W | 105.1 %% | |
22. | IC | 97.9 %% | |
23. | NE | 94.7 %% | |
24. | BE | 92.5 %% | |
25. | H_ | 91.6 %% | |
26. | ES | 91.2 %% | |
27. | _I | 91 %% | |
28. | D_ | 85.9 %% | |
29. | AN | 83.8 %% | |
30. | HE | 83.3 %% | |
31. | ST | 82.7 %% | |
32. | _G | 78.8 %% | |
33. | _U | 78.6 %% | |
34. | SE | 75.6 %% | |
35. | _M | 75.2 %% | |
36. | RE | 72.8 %% | |
37. | AU | 71.7 %% | |
38. | DI | 70.4 %% | |
39. | _B | 67 %% | |
40. | _H | 65.9 %% | |
41. | SC | 65.8 %% | |
42. | M_ | 64.6 %% | |
43. | LE | 60.4 %% | |
44. | DA | 59.2 %% | |
45. | SI | 58.7 %% | |
