Euro-Banknote Prüfziffer
Kategorisierung: | Modern / Hashes und Prüfsummen |
Herkunft / Verwendung: |
Die Banknoten der europäischen Währung Euro haben eine 12 stellige Seriennr., wobei die letzte Ziffer eine Prüfziffer ist. Mit Ausgabe der 2. Serie der Geldscheine ab 2003 wurde das Verfahren leicht umgestellt. Dies kann aber erkannt werden, so dass diese Funktion für alte und neue Banknoten funktioniert. |
Beschreibung des Algorithmus
Die ersten 11 Ziffern der Nr. werden aufaddiert. Für Buchstaben wird die
Quersummedes
Buchstabenwertes benutzt. Die Summe wird Modulo 9 genommen. Bei Scheinen bis 2003 wird das Ergebnis von 8 abgezogen und bei Scheinen ab 2003 von 7. Dies ist die Prüfziffer. Ist diese 0, wird sie zu einer 9. Ist sie -1, zu einer 8.
Der erste Buchstabe der Seriennummer steht übrigens bei den alten Noten für das Ausgabeland, wobei O, Q und I nicht vergeben sind (Verwechselungsgefahr mit 0, 1 und O). Auf den neuen Noten bezeichnet der 1. Buchstabe nur noch die Druckerei (siehe Tabelle "neuer Plattencode" weiter unten).
Buchstabe | Ausgabeland |
A | nicht vergeben |
B | Litauen |
C | Lettland |
D | Estland |
E | Slowakische Republik |
F | Malta |
G | Zypern |
H | Slowenien |
I | zur Verwendung gesperrt |
J | reserviert für Großbritannien |
K | reserviert für Schweden |
L | Finnland |
M | Portugal |
N | Österreich |
O | zur Verwendung gesperrt |
P | Niederlande |
Q | zur Verwendung gesperrt |
R | Luxemburg |
S | Italien |
T | Irland |
U | Frankreich |
V | Spanien |
W | reserviert für Dänemark |
X | Deutschland |
Y | Griechenland |
Z | Belgien |
|
Außerdem befindet sich auf den alten Euro-Banknoten an wechselnden Stellen der Plattencode, eine Buchstaben/Zahlenkombination, die Aufschluss über die Druckerei und die Druckplatte (Nr. und Position) gibt. Dieser befindet sich z. B. bei einem 50 Euroschein auf der Vorderseite rechts mittig (über dem Hologramm), einem 100 Euroschein links der Mitte als Anfang der grünen "100 EURO"-Aufzählung. Auf neuen Banknoten ist er nicht mehr so versteckt (immer auf der Vorderseite oben rechts, links des Hologrammstreifens).
Buchstabe | Druckerei (alter Plattencode) |
A | Bank of England (Großbritannien) (keine Noten in Umlauf) |
B | zur Verwendung gesperrt |
C | AB Tumba Bruk (Schweden) (keine Noten in Umlauf) |
D | Setec Oy (Finnland) |
E | François-Charles Oberthur (Frankreich) |
F | Österreichische Nationalbank (Österreich) |
G | John Enschede Security Printing (Niederlande) |
H | Thomas de la Rue (Großbritannien) |
I | zur Verwendung gesperrt |
J | Banca d'Italia (Italien) |
K | Central Bank of Ireland (Irland) |
L | Banque de France (Frankreich) |
M | Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (Spanien) |
N | Bank of Greece (Griechenland) |
O | zur Verwendung gesperrt |
P | Giesecke & Devrient (Deutschland) |
Q | zur Verwendung gesperrt |
R | Bundesdruckerei (Deutschland) |
S | Danmarks Nationalbank (Dänemark) (keine Noten in Umlauf) |
T | Banque Nationale de Belgique (Belgien) |
U | Valora S.A. (Portugal) |
V | frei |
W | frei |
X | frei |
Y | frei |
Z | frei |
|
Für die neuen Euro-Banknoten gilt ein andere Druckereizuordnung, die auch dem 1. Buchstaben der Seriennummer entspricht.
Buchstabe | Druckerei (neuer Plattencode) |
A | frei |
B | frei |
C | frei |
D | Polska Wytwórnia Papierów Wartosciowych (Polen, Warschau) |
E | Oberthur Fiduciaire (Frankreich, Chantepie) |
F | frei |
G | frei |
H | De la Rue Currency (Großbritannien, Loughton) |
I | zur Verwendung gesperrt |
J | De la Rue Currency (Großbritannien, Gateshead) |
K | frei |
L | frei |
M | Valora SA (Portugal, Carregado) |
N | Österreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH (Österreich, Wien) |
O | zur Verwendung gesperrt |
P | Joh. Enschede Security Printing BV (Niederlande, Haarlem) |
Q | zur Verwendung gesperrt |
R | Bundesdruckerei GmbH (Deutschland, Berlin) |
S | Banca d’Italia (Italien, Rom) |
T | Central Bank of Ireland (Irland, Dublin) |
U | Banque de France (Frankreich, Chamalières) |
V | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Spanien, Madrid) |
W | Giesecke & Devrient GmbH (Deutschland, Leipzig) |
X | Giesecke & Devrient GmbH (Deutschland, München) (bis 2015) |
Y | Bank von Griechenland (Griechenland, Athen) |
Z | Belgische Nationalbank (Belgien, Brüssel) |
Beispiel
Euro-Banknoten-Nummer: | X12345678902 |
Ergebnis: | Die Prüfziffer ist 2. Die Nr. ist korrekt.
|
Euro-Banknoten-Nummer: | XA1234567899 |
Ergebnis: | Die Prüfziffer ist 9. Die Nr. ist korrekt. |
Code / Chiffre online dekodieren / entschlüsseln bzw. kodieren / verschlüsseln (Decoder / Encoder / Solver-Tool)