Decabit Code
Kategorisierung: | Kodierungen / symbolbasiert |
Siehe auch: | Calean Code |
Herkunft / Verwendung: | Das Decabit-Impulsraster wurde von der Firma Zellweger entwickelt und wird in Rundsteuersystemen eingesetzt. Die Rundsteuertechnik (engl. ripple control) dient zur Fernsteuerung von Stromverbrauchern durch Energieversorgungsunternehmen (EVU), etwa zur Umschaltung auf Niedertarifstrom.
Als Übertragungsweg für die Steuerbefehle wird das vorhandene Stromversorgungsnetz verwendet. Informationstechnisch kann die Rundsteuerung als eine einfache Form der PLC (Power Line Communication) gesehen werden, über die unidirektional Daten mit sehr niedriger Datenrate als Broadcast versendet werden. |
Spezifikation des Codes
Code Bitmuster Code Bitmuster Code Bitmuster Code Bitmuster
0 --+-+++-+- 32 +-+-++-+-- 64 ++-+--+--+ 96 -++-+-+-+-
1 +--+++--+- 33 +---++++-- 65 ++-+++---- 97 -+--++-++-
2 +--++-+-+- 34 +-+--+-++- 66 ++++--+--- 98 ---+++-++-
3 +--+-++-+- 35 +++--++--- 67 +--++++--- 99 -+--+-+++-
4 ----+++-++ 36 +++--+-+-- 68 -+-++++--- 100 +---+++-+-
5 ++--+++--- 37 +++---++-- 69 ++-+--+-+- 101 -+--+++-+-
6 ++--++--+- 38 ++---+++-- 70 -++---+++- 102 +-+-++--+-
7 ++--+-+-+- 39 --+-++++-- 71 +---+-+++- 103 +--++-++--
8 ++---++-+- 40 ++--++-+-- 72 --+-+-+++- 104 ++-++--+--
9 ---++++-+- 41 -+-+-+-++- 73 +----++++- 105 +-++--++--
10 +-+-+++--- 42 ++----+++- 74 --+--++++- 106 +-+--+++--
11 +-+-+-+-+- 43 +----+-+++ 75 +++---+-+- 107 -++--+++--
12 +-+--++-+- 44 ++---+-+-+ 76 +-++---++- 108 ++---+-++-
13 +---++-++- 45 ++-+-+-+-- 77 +--+--+++- 109 ++-+---++-
14 +---++--++ 46 ++-+-+--+- 78 --++--+++- 110 +++-+---+-
15 --+++-++-- 47 +++----++- 79 +-+---+-++ 111 +++-+--+--
16 ---++-+++- 48 ++--+--++- 80 -+++--+-+- 112 ++-+-++---
17 +---+-++-+ 49 +--+-+-++- 81 -+-++-+-+- 113 ++-++-+---
18 +--++--+-+ 50 ++++----+- 82 -+++---++- 114 +-+---+++-
19 +--++-+--+ 51 ++-++---+- 83 -+-++--++- 115 +-++--+-+-
20 +-+++--+-- 52 +-+++---+- 84 -+---++++- 116 -+-+--+++-
21 +--+++-+-- 53 -++++---+- 85 -++++--+-- 117 -+++-+-+--
22 ++--+-++-- 54 +-+-+---++ 86 -++-++-+-- 118 +-++-+--+-
23 -+-++-++-- 55 +++-++---- 87 --++++-+-- 119 -++-+++---
24 +--++--++- 56 +++-+-+--- 88 --++-+++-- 120 +++--+--+-
25 +-+++-+--- 57 +-+-+--++- 89 --++-+-++- 121 +++++-----
26 ++-+--++-- 58 -++-+--++- 90 +-++++---- 122 -+++++----
27 +-+-+-++-- 59 +++-+----+ 91 --++++--+- 123 --+++++---
28 +--+-+++-- 60 ++++-+---- 92 --++-++-+- 124 ---+++++--
29 +--+--++-+ 61 -+++-++--- 93 +--+-+--++ 125 ----+++++-
30 +-++-++--- 62 -+-+-++-+- 94 +-++----++ 126 ++++++++++
31 +-++-+-+-- 63 ++---++--+ 95 -+-+++--+-
Die Werte werden auf die entsprechenden
ASCII-Zeichen abgebildet.
Beispiel
Klartext: | Beispiel |
ASCII: | 66 101 105 115 112 105 101 108 |
Kodiert: | ++++--+--- -+--+++-+- +-++--++-- +-++--+-+- ++-+-++--- +-++--++-- -+--+++-+- ++---+-++- |
B e i s p i e l
66 101 105 115 112 105 101 108
++++--+--- -+--+++-+- +-++--++-- +-++--+-+- ++-+-++--- +-++--++-- -+--+++-+- ++---+-++-
Code / Chiffre online dekodieren / entschlüsseln bzw. kodieren / verschlüsseln (DeCoder / Encoder / Solver-Tool)