Beaufort-Skala (Windstärke)
Kategorisierung: | Kodierungen / symbolbasiert |
Siehe auch: | Beaufort Chiffre |
Herkunft / Verwendung: |
Sir Francis Beaufort (1774-1857) entwickelte nicht nur eine Chiffre basierend auf der Vigenère-Chiffre, sondern schuf auch die in Deutschland übliche Skala für Windstärken von Null (windstill) bis 12 (Orkan). Dabei orientierte sich Beaufort an bereits vorhandenen Formulierungen, ergänzte diese aber und erschuf zuerst ein System mit den Windstärken eins bis zwölf. Er machte die Windstärken daran fest, was an den Segeln einer vollgetakelten Fregatte zu erkennen war. So herrscht etwa Windstärke 5, wenn Marssegel, Bramsegel, Royal, Flieger und Stagsegel gehisst bleiben können, bei Windstärke 7 müssen die drei obersten Segel gerefft werden. 1829 wurde Beaufort zum Hydrograf der Admiralität erhoben und verteilte seine Liste mit Definitionen an alle, die sie interessierte. 1832 wurde die Liste im Nautical Magazine der Admiralität veröffentlicht und 1837 fand die Skala im gesamten Vermessungsdienst Einsatz, 1838 machte sie die Admiralität zur verbindlichen Skala. Die Skala trug zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Namen Beauforts, sondern wurde einfach als "beigefügtes Schema" bezeichnet. 1906 wurde die Skala durch den Wert Null für "windstill" vom britischen Wetterdienst ergänzt und benutzt. 1935 dann wurde die Beaufortskala auf der Ersten Internationalen Meteorologischen Konferenz in Brüssel als allgemein gültig angenommen. 1946 wurde die Skala für Windstärken dann noch um 6 weitere Stufen (bis 203 km/h) erweitert. Das wurde 1970 aber wieder zurück genommen. Die 18-stufige Skala ist aber noch in Taiwan und in China gebräuchlich, wo diese hohen Windstärken durchaus auch vorgekommen sind. |
Die Beaufort-Skala
Die Beaufort-Skala definiert die Windstärken bis Windstärke 12, daran schließt sich die Fujita-Skala für Tornados an.Symbol | Windstärke und Geschwindigkeit | Bezeichnung | Auswirkung an Land | Auswirkung zur See |
---|---|---|---|---|
0 bft (bis 1.85 km/h, 1 kn) | Windstille | senkrecht aufsteigender Rauch | spiegelglatte See, Flaute | |
1 bft (bis 7.41 km/h, 4 kn) | leiser Zug | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | leichte Kräuselwellen | |
2 bft (bis 12.96 km/h, 7 kn) | leichte Brise | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | kleine, kurze Wellen | |
3 bft (bis 20.37 km/h, 11 kn) | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich | Anfänge der Schaumbildung | |
4 bft (bis 29.63 km/h, 16 kn) | mäßige Brise | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | kleine, länger werdende Wellen, recht regelmäßige Schaumköpfe | |
5 bft (bis 40.74 km/h, 22 kn) | frische Brise | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar | mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe | |
6 bft (bis 51.86 km/h, 28 kn) | starker Wind | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen | größere Wellen mit brechenden Köpfen, viele weiße Schaumflecken | |
7 bft (bis 62.97 km/h, 34 kn) | steifer Wind | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | Schaumstreifen in Windrichtung, sehr grobe See | |
8 bft (bis 75.93 km/h, 41 kn) | stürmischer Wind | große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung | ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen | |
9 bft (bis 88.9 km/h, 48 kn) | Sturm | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung | hohe Wellen mit verwehter Gischt, Brecher beginnen sich zu bilden, hohe See | |
10 bft (bis 103.71 km/h, 56 kn) | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern | sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher | |
11 bft (bis 118.53 km/h, 64 kn) | orkanartiger Sturm | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich | schwere, brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung | |
12 bft (bis 141.49 km/h, 71 kn) | Orkan | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen | See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr | |
13 bft (bis 148.16 km/h, 80 kn) | Fujita-Stufe F1, Hurrikan Kategorie 1 nach Saffir-Simpson | Wellblech oder Dachziegel werden abgehoben und Wohnmobile umgeworfen, fahrende PKW werden verschoben. | ||
14 bft (bis 164.83 km/h, 89 kn) | Fujita-Stufe F1, Hurrikan Kategorie 2 nach Saffir-Simpson | s. o. | ||
15 bft (bis 183.35 km/h, 99 kn) | Fujita-Stufe F2, Hurrikan Kategorie 2 nach Saffir-Simpson | Dächer werden als Ganzes abgedeckt, Wohnmobile werden vollständig zerstört, große Bäume werden entwurzelt, leichte Gegenstände werden zu gefährlichen Projektilen | ||
16 bft (bis 200.02 km/h, 108 kn) | Fujita-Stufe F2, Hurrikan Kategorie 3 nach Saffir-Simpson | s. o. | ||
17 bft (über 200.02 km/h, 108 kn) | Fujita-Stufe F2, Super-Hurrikan / Super-Taifun, Hurrikan Kategorie 3 nach Saffir-Simpson | s. o. | ||
(über 220.39 km/h, 119 kn) | Fujita-Stufe F2, Hyper-Hurrikan / Hyper-Taifun, Hurrikan Kategorie 4 nach Saffir-Simpson | s. o. | ||
254–332 km/h | Fujita-Stufe F3, Hurrikan Kategorie 5 nach Saffir-Simpson | Dächer und leichte Wände werden abgetragen, Züge entgleisen, Wald wird großteils entwurzelt, LKW und PKW werden umgeworfen oder verschoben, PKW können angehoben werden. | ||
333–418 km/h | Fujita-Stufe F4 | Holzhäuser mit schwacher Verankerung werden verschoben, schwere Gegenstände werden zu gefährlichen Projektilen. | ||
419–512 km/h | Fujita-Stufe F5 | Holzhäuser werden von ihren Fundamenten gerissen, weit verschoben und zerlegt. Ein Tornado der Stärke F5 kann Asphalt von der Straße schälen. | ||
513–612 km/h | Fujita-Stufe F6 | Offiziell wurde noch kein Tornado der Stärke F6 beobachtet. Die Windgeschwindigkeiten werden in Jetstreams erreicht. | ||
612–717 km/h | Fujita-Stufe F7 | Theoretische Werte, die bei bodennahen Starkwinden auf der Erde nicht beobachtet werden. | ||
717–827 km/h | Fujita-Stufe F8 | s. o. | ||
827–943 km/h | Fujita-Stufe F9 | s. o. | ||
943–1063 km/h | Fujita-Stufe F10 | s. o. | ||
1063–1188 km/h | Fujita-Stufe F11 | s. o. | ||
1188–1316 km/h | Fujita-Stufe F12 | Überschallschnelle Winde | ||
1584 km/h | Atombomben Explosion 1945 in Hiroshima |
Spezifikation der Symbole
Beispiele
Klartext: | 473538900735341 (für die Koordinate N47 35.389 E007 35.341) |
Kodiert: |
Code / Chiffre online dekodieren / entschlüsseln bzw. kodieren / verschlüsseln (Decoder / Encoder / Solver-Tool)
Quellen, Literaturverweise und weiterführende Links
Die Beaufort-Skala bei WikipediaSymbole auf der Wetterkarte bei Wikipedia
Meteorologische Zeichen bei Code-Knacker.de
Fujita-Skala for Tornados bei Wikipedia
Saffir-Simpson-Hurrikan-Windskala bei Wikipedia