Jupiter Code / T-307 Chiffriermaschine
Kategorisierung: | Chiffriermaschinen und Dekodierschablonen |
Siehe auch: | Spionage Chiffren nach dem Straddling Checkerboard-Verfahren |
Herkunft / Verwendung: |
![]() Jupiter war eine von der Staatssicherheit (MfS) und der NVA der DDR eingesetzte Substitutionstabelle (Codetabelle), in der Buchstaben bzw. Buchstabenpaare durch Zahlen ersetzt wurden. Für häufig gebrauchte Wörter gab es außerdem das spezielle Codebuch TITAN-Z, die Wörtern direkt dreistellige Zifferngruppen zuordneten. Siehe dazu Tabelle weiter unten. Die Jupiter T-307/3 ist eine Erweiterung der T-307/2 und verfügte dann über einen einen Speicher und einen Druckeranschluß für den Seriendrucker robotron 1152 sowie einen Bildschirm mit der Bezeichnung "T-307/Bildschirm". Das Jupiter-System übernahm die maschinelle Buchstabensubstitution, wie sie man zuvor manuell durchgeführt hatte. Anschließend kam die Verschlüsselung durch Ziffernaddition mit Zufallszahlen zum Einsatz, die früher die T-304 Leguan erledigte. Dies alles war nun im Jupiter-System integriert. Die Chiffre konnten auf dem Bildschirm angezeigt und über den Drucker ausgedruckt werden. Anschließend konnte über Lochstreifen das Gerät 32620 ("Stimme") gefüttert werden, dass über Stimmausgabe die verschlüsselte Ziffernfolge vorlas, die dann über Kurzwellen-Zahlensender gesendet werden konnte.(1) Die sich aus der Kodierung mittels Substitutionstabelle ergebene Zahlenkolonne wurden innerhalb des Systems verschlüsselt. Dieses benutzte Zufallszahlenfolgen, früher im Handverfahren Wurmtabellen genannt und verknüpfte diese per Vernam (One-Time-Pad)-Verfahren mit den Zahlenkolonne, um sie sicher zu machen. Das One-Time-Pad-Verfahren gilt als mathematisch beweisbar sicher, solange die Zufallszahlen-Teil wirklich zufällig und geheim sind und nur einmalig benutzt werden. Bei der hier eingesetzten Vernam Verschlüsselung wurden die Zahlenkolonne aus der Substitutionstabellen-Kodierung und die Zahlenkolonne der Wurmtabelle allerdings nicht wie im OTP-Verfahren üblich per XOR, sondern durch Addition der Ziffern unter Wegfall des Übertrages miteinander verknüpft (siehe auch Additiv Chiffre mit Ziffern). Dieses Verfahren hieß im Stasi-Jargon "Ziffernadditionsverfahren" (oder auch Verfahren 001) und wurde 1975 in der Dienstvorschrift GVS-ZCO/122/75 festgelegt. Das Ergebnis dieser Verknüpfung ist eine weitere Zahlenkolonne mit der gleichen Länge wie die Ursprungszahlenkolonne, welche dann meist in Fünfergruppen eingeteilt und übertragen wurde. Vorgänger des Jupiter-Systems war das Juno-System mit einer T-304 Leguan und einer T-305, das in der HVA benutzt wurde. |
Beschreibung des Algorithmus

Zur Kodierung von Buchstaben nach Zahlen wird der Buchstabe in der Tabelle gesucht und in die Zeilenbezeichnung links geschaut. Befindet sich der gesuchte Buchstabe in der ersten, nicht betitelten Zeile, so ist nur eine Ziffer zu notieren. Ansonsten sind zwei Ziffern zu notieren: Die der Zeile und die der Spalte.
Zur Dekodierung geht man umgekehrt vor: man schaut zuerst, ob die vorgefundene ersten Ziffer in der ersten, unbeschrifteten Zeile steht. Dann hat man den Buchstaben sofort gefunden. Ansonsten benutzt man noch eine Ziffer mehr und nimmt den Buchstaben, der sich durch die zuerst genannte Zeile und die als zweite genannte Spalte ergibt.
Die nachfolgenden Tabelle zur Enkodierung und Dekodierung erleichtern die Sache:
Substitutionstabelle Enkodierung JUPITER | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | = | 92 | . | = | 90 | 0 | = | 000 | 1 | = | 111 | 2 | = | 222 | |||||
3 | = | 333 | 4 | = | 444 | 5 | = | 555 | 6 | = | 666 | 7 | = | 777 | |||||
8 | = | 888 | 9 | = | 999 | : | = | 93 | =/ | = | 91 | A | = | 0 | |||||
B | = | 71 | C | = | 72 | D | = | 73 | E | = | 1 | F | = | 74 | |||||
G | = | 75 | H | = | 76 | I | = | 2 | J | = | 77 | K | = | 78 | |||||
L | = | 79 | M | = | 80 | N | = | 3 | O | = | 81 | P | = | 83 | |||||
Q | = | 84 | R | = | 4 | S | = | 5 | T | = | 86 | U | = | 87 | |||||
V | = | 95 | W | = | 96 | X | = | 97 | Y | = | 98 | Z | = | 99 | |||||
Ä | = | 70 | Ö | = | 82 | Ü | = | 88 | ß | = | 85 | ||||||||
Leerzeichen = 94 | KRYPTOGRAFIE.DE |
Substitutionstabelle Dekodierung JUPITER | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | = | A | 000 | = | 0 | 1 | = | E | 2 | = | I | 3 | = | N | |||||
4 | = | R | 5 | = | S | 70 | = | Ä | 71 | = | B | 72 | = | C | |||||
73 | = | D | 74 | = | F | 75 | = | G | 76 | = | H | 77 | = | J | |||||
78 | = | K | 79 | = | L | 80 | = | M | 81 | = | O | 82 | = | Ö | |||||
83 | = | P | 84 | = | Q | 85 | = | ß | 86 | = | T | 87 | = | U | |||||
88 | = | Ü | 90 | = | . | 91 | = | =/ | 92 | = | - | 93 | = | : | |||||
95 | = | V | 96 | = | W | 97 | = | X | 98 | = | Y | 99 | = | Z | |||||
111 | = | 1 | 222 | = | 2 | 333 | = | 3 | 444 | = | 4 | 555 | = | 5 | |||||
666 | = | 6 | 777 | = | 7 | 888 | = | 8 | 999 | = | 9 | ||||||||
94 = Leerzeichen | KRYPTOGRAFIE.DE |
Die Sonderzeichen-Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:
- Code: Es folgt eine Codegruppe
- Zahl: Es folgt eine Zahlengruppe
- ZwR / _ / " " / ( ): Zwischenraum, Leerzeichen, Trennzeichen
Die Chiffre ist eine Substitutionstabelle nach dem Straddling Checkerboard-Verfahren. Der dort beschriebene Algorithmus kommt hier zur Anwendung.
Codebuch TITAN-Z
000 abgesandt | 253 Deckadresse | 505 laufend | 758 Stimmung |
019 Adresse | 262 Dokument | 514 Legende | 767 TBK |
028 Änderung | 271 dringend | 523 lesbar | 776 Termin |
037 Anleg-en/ung | 280 Einsatz, einsetzen | 532 Maßnahme | 785 Treff |
046 Antwort-en | 299 Einschätz-en/ung | 541 Material | 794 Treff wie vereinbart |
055 Anweis-en/ung | 307 einverstanden (mit) | 550 Mikrat | 802 Treffart |
064 Arbeit-en | 316 Empfang-en | 569 Militär-isch | 811 Trefftermin |
073 Arbeitsstelle | 325 Entleer-en/ung | 578 mitbringen | 820 über |
082 Aufenthalt | 334 entleert | 587 Mitteil-en/ung | 839 Übergabe, übergeben |
091 Aufgabe, aufgeben | 343 Ergebnis | 596 Nachricht | 848 Überprüf-en/ung |
109 Aufklär-en/ung | 352 Erhalt-en/ung | 604 nächst | 857 unbedingt |
118 Aufnahme, aufgeben | 361 Ermittel-n/ung | 613 negativ | 866 Unterstütz-en/ung |
127 Auftrag | 370 Erwart-n/ung | 622 normal | 875 Verbind-en/ung |
136 ausführlich | 389 Feststell-en/ung | 631 notwendig | 884 Vereinbar-en/ung |
145 Bahnhof | 398 Frequenz | 640 Objekt | 893 Vernicht-en/ung |
154 Beginn-en | 406 Funk | 659 operativ | 901 voraussichtlich |
163 Beleg-en/ung | 415 Geheimschreibmittel | 668 Päckchen | 910 Vorbereit-en/ung |
172 belegt | 424 Grenzübergang | 677 Politik, politisch | 929 vorläufig |
181 benötigen | 433 Information, informieren | 686 Post | 938 Vorschlag-en |
190 Beobacht-en/ung | 442 Instrukteur | 695 Post noch nicht erhalten | 947 Westberlin |
208 Bericht-en | 451 Interesse, interessieren | 703 Reaktion (auf) | 956 Westdeutschland |
217 Berlin | 460 Karte | 712 Send-en/ung | 965 Wiederholung-en/ung |
226 Bestätig-en/ung | 479 Kontakt | 721 Sicherheit | 974 Wirtschaft-lich |
235 Brief | 488 Kontroll-en/ieren | 730 sofort | 983 Zeichen |
244 Chiffre | 497 Kurier | 749 Spruch | 992 Zentrale |
Beispiel
Klartext: | Beispielklartext |
Chiffrat: | 71125 83217 97879 04861 9786 |
B e i s p i e l k l a r t e x t
71 1 2 5 83 2 1 79 78 79 0 4 86 1 97 86